El pasado mes de diciembre, con UGT liderando esa negociación, se llegó a un acuerdo histórico con el Gobierno para mejorar las retribuciones salariales y condiciones laborales de más de 3,5 millones de empleados y empleadas públicos.
El acuerdo refuerza el poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores de Tragsatec, con una subida salarial consolidada del 2,5 % para 2025 y un 1,5 % para 2026, que veremos reflejado en la nómina de enero, además de un 0,5% adicional vinculado a IPC para 2026, que se abonará de cara a 2027.
Para que este acuerdo del Sector Público pudiera hacerse efectivo en Tragsatec, en diciembre y enero hemos firmado con Dirección los acuerdos colectivos que regulan en Tragsatec las subidas salariales de ambos años.
Y CÓMO QUEDAN ENTONCES LOS SALARIOS EN TRAGSATEC
Desde UGT hemos elaborado una actualización de las tablas salariales de Convenio con las subidas aplicadas en los últimos 3 años, que de forma resumida y orientativa sería:
| IMPORTES ANUALES | 2024 | 2025 | 2026 |
| NIVEL 1 | |||
| Salario base+ mejora | 28167,4 | 28871,5 | 29303,2 |
| Plus convenio (PC) | 2520,36 | 2584,56 | 2625,72 |
| Antigüedad (1 trienio) | 1408,32 | 1443,48 | 1465,08 |
| NIVEL 2 | |||
| Salario base+ mejora +PC | 23442,1 | 24028,8 | 24388,9 |
| Antigüedad (1 trienio) | 1046,28 | 1072,44 | 1088,52 |
| NIVEL 3 | |||
| Salario base+mejora +PC | 22694,3 | 23262,5 | 23611,1 |
| Antigüedad (1 trienio) | 1008,84 | 1034,04 | 1049,52 |
| NIVEL 4 | |||
| Salario base+mejora +PC | 21013,2 | 21539,6 | 21862,5 |
| Antigüedad (1 trienio) | 924,96 | 948,12 | 962,4 |
| NIVEL 5 | |||
| Salario base+ mejora +PC | 18683 | 19149,4 | 19436,9 |
| Antigüedad- 1 trienio | 808,32 | 828,48 | 840,96 |
| NIVEL 6 | |||
| Salario base+ mejora +PC | 16445,2 | 16856 | 17109,2 |
| Antigüedad (1 trienio) | 696,36 | 713,76 | 724,44 |
| NIVEL 7 | |||
| Salario base+ mejora +PC | 15976,8 | 16376 | 16622 |
| Antigüedad (1 trienio) | 672,96 | 689,76 | 700,08 |
| NIVEL 8 + SMI | |||
| Salario base+ mejora +PC | 15875,9 | 16576,1 | 16576,1 |
| Antigüedad (1 trienio) | 626,4 | 624 | 624,36 |
¡¡SI TIENES CUALQUIER DUDA, CONSULTA A TU DELEGADA O DELEGADO DE UGT!!
¡¡¡ UGT CONSTRUIMOS LA TRAGSATEC DEL FUTURO!!!

AFíLIATE A UGT
Ponte en contacto con nosotros o PINCHA AQUÍ para descargarte la hoja de afiliación.
